辦公電話:0531-68818776
山東銷售經(jīng)理:鹿經(jīng)理 15588871157
廣西銷售經(jīng)理:邱經(jīng)理 15717725565
郵箱:1042335123@qq.com
(山東)地址:濟南市東八區(qū)企業(yè)產(chǎn)業(yè)園33棟8層
(廣西)地址:柳州市陽光100城市廣場C區(qū)35棟6-4室
【車輛系統(tǒng)】設(shè)計規(guī)范
1.1 一般規(guī)定
1.1.1 地鐵車輛技術(shù)要求除應(yīng)符合本章規(guī)定外,尚應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《地鐵車輛通用技術(shù)條件》GB/T 7928的有關(guān)規(guī)定。車輛組裝后的檢查和試驗,應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《城市軌道交通車輛組裝后檢查和試驗規(guī)則》GB/T 14894的有關(guān)規(guī)定。
1.1.2 車輛應(yīng)確保在壽命周期內(nèi)正常運行時的行車安全和人身安全;同時應(yīng)具備故障、事故和災(zāi)難情況下對人員和車輛救助的條件。
1.1.3 車輛及其內(nèi)部設(shè)施應(yīng)使用不燃材料或無鹵、低煙的阻燃材料。
1.1.4 車輛應(yīng)采取減振與防噪措施。
1.1.5 車輛類型應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐念A(yù)測客流量、環(huán)境條件、線路條件、運輸能力要求等因素綜合比較選定。地鐵車輛的主要技術(shù)規(guī)格應(yīng)符合表4.1.5的規(guī)定。
表4.1.5 地鐵車輛的主要技術(shù)規(guī)格
名 稱 | A型車 | B型車 | ||||
B1型車 | B2型車 | |||||
車輛軸數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||
車體基本長度(mm) | 無司機室車輛 | 22000 | 19000 | 19000 | ||
單司機室車輛 | 23600 | 19600 | 19600 | |||
車鉤連接中心點間距離(mm) | 無司機室車輛 | 22800 | 19520 | 19520 | ||
單司機室車輛 | 24400 | 20120 | 20120 | |||
車體基本寬度(mm) | 3000 | 2800 | 2800 | |||
車輛最大高度(mm) | 受流器車 | 有空調(diào) | — | 3800 | — | |
無空調(diào) | — | 3600 | — | |||
受電弓車 (落弓高度) | ≤3810 | — | ≤3810 | |||
受電弓工作高度 | 3980~5800 | — | 3980~5800 | |||
車內(nèi)凈高(mm) | 2100~2150 | 2100~2150 | 2100~2150 | |||
地板面距軌面高(mm) | 1130 | l100 | l100 | |||
軸重(t) | ≤16 | ≤14 | ≤14 | |||
車輛定距(mm) | 15700 | 12600 | 12600 | |||
固定軸距(mm) | 2200~2500 | 2000~2300 | 2000~2300 | |||
每側(cè)車門數(shù)(對) | 5 | 4 | 4 | |||
車門寬度(mm) | 1300~1400 | 1300~1400 | 1300~1400 | |||
車門高度(mm) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | |||
載員(人) | 座席 | 單司機室車輛 | 56 | 36 | 36 | |
無司機室車輛 | 56 | 46 | 46 | |||
定員 | 單司機室車輛 | 310 | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | ||
無司機室車輛 | 310 | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | |||
超員 | 單司機室車輛 | 432 | 327 | 327 | ||
無司機室車輛 | 432 | 352 | 352 | |||
車輛最高運行速度(km/h) | 80、100 | 80、100 | 80、100 |
注 1 每平方米有效空余地板面積站立的人數(shù),超員為9人;